List of VFL/AFL premiers

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Use Australian English

A medal inscribed with "Carlton Football Club, V.F.L. Premiers 1907"
A premiership medal awarded to Norm Clark in 1907

This page is a complete chronological listing of VFL/AFL premiers. The Australian Football League (AFL), known as the Victorian Football League (VFL) until 1989, is the elite national competition in men's Australian rules football.[1]

The inaugural premiership was awarded as a result of a round-robin finals system;[2] this format was replaced after the first season, and a grand final has been held every season since 1898 to determine the premiers,[3] with the exception of 1924 when a modified round-robin system was used.[4][5] The formation of a national competition, beginning in 1987,[6] has resulted in the league attempting to develop "an even and stable competition"[7] through a range of equalisation policies, such as a salary cap and draft (introduced in 1985 and 1986, respectively).[7][8] This has had a significant impact on the spread of premierships: since 1990, thirteen clubs have won a premiership,[9] compared with only five clubs between 1967 and 1989.[10]

Three clubs, Template:AFL Car, Template:AFL Col and Template:AFL Ess, have won the most VFL/AFL premierships, with 16 each.[11] All teams currently competing in the AFL except Template:AFL Fre, Template:AFL GC and Template:AFL GWS (three of the four newest clubs) have won a premiership, and all except Template:AFL GC have played in a grand final.[12]

List of premiers

Essendon won the inaugural VFL premiership in 1897
Fitzroy won the inaugural grand final in 1898
Carlton has won the equal-most premierships with 16, with their first coming in the 1906 season
Collingwood's premiership win in 1930 was the club's fourth successive premiership, a record for the league
Geelong players doing a lap of honour with the premiership cup after their grand final win in 2009
NF Premiership decided without a grand final being required
CF Premiership decided by a challenge final under the Argus finals system or similar
F Premiership decided without a challenge final being required under the Argus finals system or similar[a]
GF Premiership decided by a conventional grand final, in which neither team had any right to challenge
GF Premiership decided by a grand final replay, after the scheduled grand final was drawn
R
Season Premiers Runners-up Type Venue Crowd Date
Club Score Club Score
1897 Template:AFL Template:AFL NF
1898 Template:AFL 5.8 (38) Template:AFL 3.5 (23) CF Junction Oval 16,538 24 September 1898
1899 Template:AFL (2) 3.9 (27) Template:AFL 3.8 (26) F Junction Oval 4,823 16 September 1899
1900 Template:AFL 4.10 (34) Template:AFL 3.12 (30) CF East Melbourne Cricket Ground 20,181 22 September 1900
1901 Template:AFL (2) 6.7 (43) Template:AFL 2.4 (16) GF Lake Oval 30,031 7 September 1901
1902 Template:AFL 9.6 (60) Template:AFL 3.9 (27) CF Melbourne Cricket Ground 35,202 20 September 1902
1903 Template:AFL (2) 4.7 (31) Template:AFL 3.11 (29) GF Melbourne Cricket Ground 32,263 12 September 1903
1904 Template:AFL (3) 9.7 (61) Template:AFL 5.7 (37) F Melbourne Cricket Ground 32,688 17 September 1904
1905 Template:AFL (4) 4.6 (30) Template:AFL 2.5 (17) CF Melbourne Cricket Ground 30,000 30 September 1905
1906 Template:AFL 15.4 (94) Template:AFL 6.9 (45) GF Melbourne Cricket Ground 44,437 22 September 1906
1907 Template:AFL (2) 6.14 (50) Template:AFL 6.9 (45) F Melbourne Cricket Ground 45,477 21 September 1907
1908 Template:AFL (3) 5.5 (35) Template:AFL 3.8 (26) F Melbourne Cricket Ground 50,261 26 September 1908
1909 Template:AFL 4.14 (38) Template:AFL 4.12 (36) CF Melbourne Cricket Ground 37,759 2 October 1909
1910 Template:AFL (3) 9.7 (61) Template:AFL 6.11 (47) CF Melbourne Cricket Ground 42,790 1 October 1910
1911 Template:AFL (3) 5.11 (41) Template:AFL 4.11 (35) F Melbourne Cricket Ground 43,905 23 September 1911
1912 Template:AFL (4) 5.17 (47) Template:AFL 4.9 (33) CF Melbourne Cricket Ground 54,434 28 September 1912
1913 Template:AFL (5) 7.14 (56) Template:AFL 5.13 (43) CF Melbourne Cricket Ground 59,556 27 September 1913
1914 Template:AFL (4) 6.9 (45) Template:AFL 4.15 (39) CF Melbourne Cricket Ground 30,495 26 September 1914
1915 Template:AFL (5) 11.12 (78) Template:AFL 6.9 (45) CF Melbourne Cricket Ground 39,343 18 September 1915
1916 Template:AFL (6) 12.13 (85) Template:AFL 8.8 (56) CF Melbourne Cricket Ground 21,130 2 September 1916
1917 Template:AFL (4) 9.20 (74) Template:AFL 5.9 (39) CF Melbourne Cricket Ground 25,512 22 September 1917
1918 Template:AFL (2) 9.8 (62) Template:AFL 7.15 (57) F Melbourne Cricket Ground 39,262 7 September 1918
1919 Template:AFL (5) 11.12 (78) Template:AFL 7.11 (53) CF Melbourne Cricket Ground 45,413 11 October 1919
1920 Template:AFL 7.10 (52) Template:AFL 5.5 (35) CF Melbourne Cricket Ground 53,908 2 October 1920
1921 Template:AFL (2) 5.6 (36) Template:AFL 4.8 (32) CF Melbourne Cricket Ground 43,122 15 October 1921
1922 Template:AFL (7) 11.13 (79) Template:AFL 9.14 (68) CF Melbourne Cricket Ground 50,054 14 October 1922
1923 Template:AFL (5) 8.15 (63) Template:AFL 6.10 (46) CF Melbourne Cricket Ground 46,566 20 October 1923
1924 Template:AFL (6) Template:AFL NF
1925 Template:AFL 10.19 (79) Template:AFL 9.15 (69) CF Melbourne Cricket Ground 64,288 10 October 1925
1926 Template:AFL (2) 17.17 (119) Template:AFL 9.8 (62) CF Melbourne Cricket Ground 59,632 9 October 1926
1927 Template:AFL (6) 2.13 (25) Template:AFL 1.7 (13) F Melbourne Cricket Ground 34,551 1 October 1927
1928 Template:AFL (7) 13.18 (96) Template:AFL 9.9 (63) F Melbourne Cricket Ground 50,026 29 September 1928
1929 Template:AFL (8) 11.13 (79) Template:AFL 7.8 (50) CF Melbourne Cricket Ground 63,336 28 September 1929
1930 Template:AFL (9) 14.16 (100) Template:AFL 9.16 (70) CF Melbourne Cricket Ground 45,022 11 October 1930
1931 Template:AFL (2) 9.14 (68) Template:AFL 7.6 (48) GF Melbourne Cricket Ground 60,712 10 October 1931
1932 Template:AFL (3) 13.14 (92) Template:AFL 12.11 (83) GF Melbourne Cricket Ground 69,724 1 October 1932
1933 Template:AFL (3) 9.17 (71) Template:AFL 4.5 (29) GF Melbourne Cricket Ground 75,754 30 September 1933
1934 Template:AFL (4) 19.14 (128) Template:AFL 12.17 (89) GF Melbourne Cricket Ground 65,335 13 October 1934
1935 Template:AFL (10) 11.12 (78) Template:AFL 7.16 (58) GF Melbourne Cricket Ground 54,154 5 October 1935
1936 Template:AFL (11) 11.23 (89) Template:AFL 10.18 (78) GF Melbourne Cricket Ground 74,091 3 October 1936
1937 Template:AFL (3) 18.14 (122) Template:AFL 12.18 (90) GF Melbourne Cricket Ground 88,540 25 September 1937
1938 Template:AFL (6) 15.10 (100) Template:AFL 13.7 (85) GF Melbourne Cricket Ground 96,486 24 September 1938
1939 Template:AFL (3) 21.22 (148) Template:AFL 14.11 (95) GF Melbourne Cricket Ground 78,110 30 September 1939
1940 Template:AFL (4) 15.17 (107) Template:AFL 10.8 (68) GF Melbourne Cricket Ground 70,330 28 September 1940
1941 Template:AFL (5) 19.13 (127) Template:AFL 13.20 (98) GF Melbourne Cricket Ground 79,687 27 September 1941
1942 Template:AFL (7) 19.18 (132) Template:AFL 11.13 (79) GF Princes Park 49,000 19 September 1942
1943 Template:AFL (5) 12.14 (86) Template:AFL 11.15 (81) GF Princes Park 42,100 25 September 1943
1944 Template:AFL (8) 9.12 (66) Template:AFL 7.9 (51) GF Junction Oval 43,000 30 September 1944
1945 Template:AFL (7) 15.13 (103) Template:AFL 10.15 (75) GF Princes Park 62,986 29 September 1945
1946 Template:AFL (8) 22.18 (150) Template:AFL 13.9 (87) GF Melbourne Cricket Ground 73,743 5 October 1946
1947 Template:AFL (8) 13.8 (86) Template:AFL 11.19 (85) GF Melbourne Cricket Ground 85,815 27 September 1947
1948 Template:AFL (6) 10.9 (69) Template:AFL 7.27 (69) GF Melbourne Cricket Ground 85,658 2 October 1948
13.11 (89) 7.8 (50) R Melbourne Cricket Ground 52,226 9 October 1948
1949 Template:AFL (9) 18.17 (125) Template:AFL 6.16 (52) GF Melbourne Cricket Ground 90,453 24 September 1949
1950 Template:AFL (10) 13.14 (92) Template:AFL 7.12 (54) GF Melbourne Cricket Ground 87,601 23 September 1950
1951 Template:AFL (4) 11.15 (81) Template:AFL 10.10 (70) GF Melbourne Cricket Ground 84,109 29 September 1951
1952 Template:AFL (5) 13.8 (86) Template:AFL 5.10 (40) GF Melbourne Cricket Ground 81,304 27 September 1952
1953 Template:AFL (12) 11.11 (77) Template:AFL 8.17 (65) GF Melbourne Cricket Ground 89,060 26 September 1953
1954 Template:AFL 15.12 (102) Template:AFL 7.9 (51) GF Melbourne Cricket Ground 80,897 25 September 1954
1955 Template:AFL (7) 8.16 (64) Template:AFL 5.6 (36) GF Melbourne Cricket Ground 88,053 17 September 1955
1956 Template:AFL (8) 17.19 (121) Template:AFL 6.12 (48) GF Melbourne Cricket Ground 115,803 15 September 1956
1957 Template:AFL (9) 17.14 (116) Template:AFL 7.13 (55) GF Melbourne Cricket Ground 100,324 21 September 1957
1958 Template:AFL (13) 12.10 (82) Template:AFL 9.10 (64) GF Melbourne Cricket Ground 97,956 20 September 1958
1959 Template:AFL (10) 17.13 (115) Template:AFL 11.12 (78) GF Melbourne Cricket Ground 103,506 26 September 1959
1960 Template:AFL (11) 8.14 (62) Template:AFL 2.2 (14) GF Melbourne Cricket Ground 97,457 24 September 1960
1961 Template:AFL 13.16 (94) Template:AFL 7.9 (51) GF Melbourne Cricket Ground 107,935 23 September 1961
1962 Template:AFL (11) 13.12 (90) Template:AFL 8.10 (58) GF Melbourne Cricket Ground 98,385 29 September 1962
1963 Template:AFL (6) 15.19 (109) Template:AFL 8.12 (60) GF Melbourne Cricket Ground 101,452 5 October 1963
1964 Template:AFL (12) 8.16 (64) Template:AFL 8.12 (60) GF Melbourne Cricket Ground 102,469 19 September 1964
1965 Template:AFL (12) 14.21 (105) Template:AFL 9.16 (70) GF Melbourne Cricket Ground 104,846 25 September 1965
1966 Template:AFL 10.14 (74) Template:AFL 10.13 (73) GF Melbourne Cricket Ground 101,655 24 September 1966
1967 Template:AFL (6) 16.18 (114) Template:AFL 15.15 (105) GF Melbourne Cricket Ground 109,396 23 September 1967
1968 Template:AFL (9) 7.14 (56) Template:AFL 8.5 (53) GF Melbourne Cricket Ground 116,828 28 September 1968
1969 Template:AFL (7) 12.13 (85) Template:AFL 8.12 (60) GF Melbourne Cricket Ground 119,165 27 September 1969
1970 Template:AFL (10) 17.9 (111) Template:AFL 14.17 (101) GF Melbourne Cricket Ground 121,696 26 September 1970
1971 Template:AFL (2) 12.10 (82) Template:AFL 11.9 (75) GF Melbourne Cricket Ground 118,192 25 September 1971
1972 Template:AFL (11) 28.9 (177) Template:AFL 22.18 (150) GF Melbourne Cricket Ground 112,393 7 October 1972
1973 Template:AFL (8) 16.20 (116) Template:AFL 12.14 (86) GF Melbourne Cricket Ground 116,956 29 September 1973
1974 Template:AFL (9) 18.20 (128) Template:AFL 13.9 (87) GF Melbourne Cricket Ground 113,839 28 September 1974
1975 Template:AFL 19.8 (122) Template:AFL 9.13 (67) GF Melbourne Cricket Ground 110,551 27 September 1975
1976 Template:AFL (3) 13.22 (100) Template:AFL 10.10 (70) GF Melbourne Cricket Ground 110,143 25 September 1976
1977 Template:AFL (2) 9.22 (76) Template:AFL 10.16 (76) GF Melbourne Cricket Ground 108,224 24 September 1977
21.25 (151) 19.10 (124) R Melbourne Cricket Ground 98,366 1 October 1977
1978 Template:AFL (4) 18.13 (121) Template:AFL 15.13 (103) GF Melbourne Cricket Ground 101,704 30 September 1978
1979 Template:AFL (12) 11.16 (82) Template:AFL 11.11 (77) GF Melbourne Cricket Ground 113,545 29 September 1979
1980 Template:AFL (10) 23.21 (159) Template:AFL 9.24 (78) GF Melbourne Cricket Ground 113,461 27 September 1980
1981 Template:AFL (13) 12.20 (92) Template:AFL 10.12 (72) GF Melbourne Cricket Ground 112,964 26 September 1981
1982 Template:AFL (14) 14.19 (103) Template:AFL 12.13 (85) GF Melbourne Cricket Ground 107,537 25 September 1982
1983 Template:AFL (5) 20.20 (140) Template:AFL 8.9 (57) GF Melbourne Cricket Ground 110,332 24 September 1983
1984 Template:AFL (13) 14.21 (105) Template:AFL 12.9 (81) GF Melbourne Cricket Ground 92,685 29 September 1984
1985 Template:AFL (14) 26.14 (170) Template:AFL 14.8 (92) GF Melbourne Cricket Ground 100,042 28 September 1985
1986 Template:AFL (6) 16.14 (110) Template:AFL 9.14 (68) GF Melbourne Cricket Ground 101,861 27 September 1986
1987 Template:AFL (15) 15.14 (104) Template:AFL 9.17 (71) GF Melbourne Cricket Ground 92,754 26 September 1987
1988 Template:AFL (7) 22.20 (152) Template:AFL 6.20 (56) GF Melbourne Cricket Ground 93,754 24 September 1988
1989 Template:AFL (8) 21.18 (144) Template:AFL 21.12 (138) GF Melbourne Cricket Ground 94,796 30 September 1989
Australian Football League name adopted
1990 Template:AFL (14) 13.11 (89) Template:AFL 5.11 (41) GF Melbourne Cricket Ground 98,944 6 October 1990
1991 Template:AFL (9) 20.19 (139) Template:AFL 13.8 (86) GF VFL Park 75,230 28 September 1991
1992 Template:AFL 16.17 (113) Template:AFL 12.13 (85) GF Melbourne Cricket Ground 95,007 26 September 1992
1993 Template:AFL (15) 20.13 (133) Template:AFL 13.11 (89) GF Melbourne Cricket Ground 96,862 25 September 1993
1994 Template:AFL (2) 20.23 (143) Template:AFL 8.15 (63) GF Melbourne Cricket Ground 93,860 1 October 1994
1995 Template:AFL (16) 21.15 (141) Template:AFL 11.14 (80) GF Melbourne Cricket Ground 93,670 30 September 1995
1996 Template:AFL (3) 19.17 (131) Template:AFL 13.10 (88) GF Melbourne Cricket Ground 93,102 28 September 1996
1997 Template:AFL 19.11 (125) Template:AFL 13.16 (94) GF Melbourne Cricket Ground 99,645 27 September 1997
1998 Template:AFL (2) 15.15 (105) Template:AFL 8.22 (70) GF Melbourne Cricket Ground 94,431 26 September 1998
1999 Template:AFL (4) 19.10 (124) Template:AFL 12.17 (89) GF Melbourne Cricket Ground 94,228 25 September 1999
2000 Template:AFL (16) 19.21 (135) Template:AFL 11.9 (75) GF Melbourne Cricket Ground 96,249 2 September 2000
2001 Template:AFL 15.18 (108) Template:AFL 12.10 (82) GF Melbourne Cricket Ground 91,482 29 September 2001
2002 Template:AFL (2) 10.15 (75) Template:AFL 9.12 (66) GF Melbourne Cricket Ground 91,817 28 September 2002
2003 Template:AFL (3) 20.14 (134) Template:AFL 12.12 (84) GF Melbourne Cricket Ground 79,451 27 September 2003
2004 Template:AFL 17.11 (113) Template:AFL 10.13 (73) GF Melbourne Cricket Ground 77,671 25 September 2004
2005 Template:AFL (4) 8.10 (58) Template:AFL 7.12 (54) GF Melbourne Cricket Ground 91,828 24 September 2005
2006 Template:AFL (3) 12.13 (85) Template:AFL 12.12 (84) GF Melbourne Cricket Ground 97,431 30 September 2006
2007 Template:AFL (7) 24.19 (163) Template:AFL 6.8 (44) GF Melbourne Cricket Ground 97,302 29 September 2007
2008 Template:AFL (10) 18.7 (115) Template:AFL 11.23 (89) GF Melbourne Cricket Ground 100,012 27 September 2008
2009 Template:AFL (8) 12.8 (80) Template:AFL 9.14 (68) GF Melbourne Cricket Ground 99,251 26 September 2009
2010 Template:AFL (15) 9.14 (68) Template:AFL 10.8 (68) GF Melbourne Cricket Ground 100,016 25 September 2010
16.12 (108) 7.10 (52) R Melbourne Cricket Ground 93,853 2 October 2010
2011 Template:AFL (9) 18.11 (119) Template:AFL 12.9 (81) GF Melbourne Cricket Ground 99,537 1 October 2011
2012 Template:AFL (5) 14.7 (91) Template:AFL 11.15 (81) GF Melbourne Cricket Ground 99,683 29 September 2012
2013 Template:AFL (11) 11.11 (77) Template:AFL 8.14 (62) GF Melbourne Cricket Ground 100,007 28 September 2013
2014 Template:AFL (12) 21.11 (137) Template:AFL 11.8 (74) GF Melbourne Cricket Ground 99,454 27 September 2014
2015 Template:AFL (13) 16.11 (107) Template:AFL 8.13 (61) GF Melbourne Cricket Ground 98,633 3 October 2015
2016 Template:AFL (2) 13.11 (89) Template:AFL 10.7 (67) GF Melbourne Cricket Ground 99,981 1 October 2016
2017 Template:AFL (11) 16.12 (108) Template:AFL 8.12 (60) GF Melbourne Cricket Ground 100,021 30 September 2017
2018 Template:AFL (4) 11.13 (79) Template:AFL 11.8 (74) GF Melbourne Cricket Ground 100,022 29 September 2018
2019 Template:AFL (12) 17.12 (114) Template:AFL 3.7 (25) GF Melbourne Cricket Ground 100,014 28 September 2019
2020 Template:AFL (13) 12.9 (81) Template:AFL 7.8 (50) GF The Gabba 29,707 24 October 2020
2021 Template:AFL (13) 21.14 (140) Template:AFL 10.6 (66) GF Optus Stadium 61,118 25 September 2021
2022 Template:AFL (10) 20.13 (133) Template:AFL 8.4 (52) GF Melbourne Cricket Ground 100,024 24 September 2022
2023 Template:AFL (16) 12.18 (90) Template:AFL 13.8 (86) GF Melbourne Cricket Ground 100,024 30 September 2023
2024 Template:AFL (4) 18.12 (120) Template:AFL 9.6 (60) GF Melbourne Cricket Ground 100,013 28 September 2024
2025 Template:AFL (5) 18.14 (122) Template:AFL 11.9 (75) GF Melbourne Cricket Ground 100,022 27 September 2025

Premierships by club

Club Years Premierships Runners-up
Total Season(s) Total Season(s)
Template:AFL Col 1897–present 16 1902, 1903, 1910, 1917, 1919, 1927, 1928, 1929, 1930, 1935, 1936, 1953, 1958, 1990, 2010, 2023 27 1901, 1905, 1911, 1915, 1918, 1920, 1922, 1925, 1926, 1937, 1938, 1939, 1952, 1955, 1956, 1960, 1964, 1966, 1970, 1977, 1979, 1980, 1981, 2002, 2003, 2011, 2018
Template:AFL Ess 1897–present 16 1897, 1901, 1911, 1912, 1923, 1924, 1942, 1946, 1949, 1950, 1962, 1965, 1984, 1985, 1993, 2000 14 1898, 1902, 1908, 1941, 1943, 1947, 1948, 1951, 1957, 1959, 1968, 1983, 1990, 2001
Template:AFL Car 1897–present 16 1906, 1907, 1908, 1914, 1915, 1938, 1945, 1947, 1968, 1970, 1972, 1979, 1981, 1982, 1987, 1995 13 1904, 1909, 1910, 1916, 1921, 1932, 1949, 1962, 1969, 1973, 1986, 1993, 1999
Template:AFL Ric 1908–present 13 1920, 1921, 1932, 1934, 1943, 1967, 1969, 1973, 1974, 1980, 2017, 2019, 2020 12 1919, 1924, 1927, 1928, 1929, 1931, 1933, 1940, 1942, 1944, 1972, 1982
Template:AFL Haw 1925–present 13 1961, 1971, 1976, 1978, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 2008, 2013, 2014, 2015 6 1963, 1975, 1984, 1985, 1987, 2012
Template:AFL Mel 1897–present 13 1900, 1926, 1939, 1940, 1941, 1948, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1964, 2021 5 1946, 1954, 1958, 1988, 2000
Template:AFL Gee 1897–present 10 1925, 1931, 1937, 1951, 1952, 1963, 2007, 2009, 2011, 2022 11 1897, 1930, 1953, 1967, 1989, 1992, 1994, 1995, 2008, 2020, 2025
Template:AFL Fit 1897–1996 8 1898, 1899, 1904, 1905, 1913, 1916, 1922, 1944 5 1900, 1903, 1906, 1917, 1923
Template:AFL SM/Template:AFL Syd[b] 1897–present 5 1909, 1918, 1933, 2005, 2012 14 1899, 1907, 1912, 1914, 1934, 1935, 1936, 1945, 1996, 2006, 2014, 2016, 2022, 2024
Template:AFL BL 1997–present 5 2001, 2002, 2003, 2024, 2025 2 2004, 2023
Template:AFL NM/Template:AFL Kan[c] 1925–present 4 1975, 1977, 1996, 1999 5 1950, 1974, 1976, 1978, 1998
Template:AFL WC 1987–present 4 1992, 1994, 2006, 2018 3 1991, 2005, 2015
Template:AFL Foo/Template:AFL WB[d] 1925–present 2 1954, 2016 2 1961, 2021
Template:AFL Ade 1991–present 2 1997, 1998 1 2017
Template:AFL StK 1897–present 1 1966 6 1913, 1965, 1971, 1997, 2009, 2010
Template:AFL PA 1997–present 1 2004 1 2007
Template:AFL Fre 1995–present 0 N/A 1 2013
Template:AFL GWS 2012–present 0 N/A 1 2019
Template:AFL GC 2011–present 0 N/A 0 N/A
Template:AFL Uni 1908–1914 0 N/A 0 N/A
Template:AFL BB 1987–1996 0 N/A 0 N/A

Minor grade premierships

In addition to the seniors, VFL/AFL clubs have competed in premierships in three minor grades.

Night premierships

The pre-season and night premiership covers three competitions which are considered historically equivalent in status:

Seconds/reserves premierships

The reserve grade premiership was held in various formats between 1919 and 1999. It was known as the Victorian Junior Football League from 1919 until 1923, the Seconds from 1924 until 1959, the VFL Reserves from 1960 until 1989, and as the AFL reserves from 1990 until 1999.[13] Until 1991, the competition was run by the VFL/AFL, and from 1992 until 1999 it was administered by the Victorian State Football League.

Thirds/under-19s premierships

The VFL/AFL under-19s competition was held between 1946 and 1991. It was known as the VFL thirds from 1946 until 1959, and as the under-19s from 1960 until 1991.[13]

Source[14]

See also

Notes

  • a In these cases, had the other team won the match, a rematch would have been played the following weekend.
  • b Template:AFL Syd was known as South Melbourne prior to relocation in 1982.
  • c Template:AFL NM was known simply as the Kangaroos from 1999 to 2007.
  • d Template:AFL WB was known as Footscray prior to 1997.

References

  1. McFarlane, Glenn (9 June 2016). "AFL allows clubs to include VFA flags in their own VFL-AFL premiership records". news.com.au. News Corp Australia. Archived from the original on 22 August 2016. Retrieved 22 July 2018.
  2. "1897 Premiership". essendonfc.com.au. Essendon Football Club. 26 October 2017. Archived from the original on 27 March 2018. Retrieved 15 February 2019.
  3. McGarry, Andrew (29 September 2017). "Adelaide, Richmond to make AFL grand final history, with no players having previous experience". ABC News (Australia). Australian Broadcasting Corporation. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved 22 July 2018.
  4. "Essendon premiers". The Argus. Melbourne. 29 September 1924. p. 14. Archived from the original on 22 July 2018. Retrieved 22 July 2018 – via Trove.
  5. "1924 Premiership". essendonfc.com.au. Telstra Media. 12 October 2017. Archived from the original on 20 March 2018. Retrieved 22 July 2018.
  6. "Chronology of Australian Football". AFL.com.au. Australian Football League. Archived from the original on 16 September 2018. Retrieved 15 February 2019.
  7. 7.0 7.1 "NAB AFL Draft". AFL.com.au. Australian Football League & BigPond. 10 February 2002. Archived from the original on 25 July 2008. Retrieved 15 February 2019.
  8. Warner, Michael; Ralph, Jon (11 July 2012). "Stars say salary cap is old hat, urge AFL to look to US". news.com.au. News Limited. Archived from the original on 15 February 2019. Retrieved 15 February 2019.
  9. Rise, Brayden (8 May 2018). "The best two clubs of the AFL era (and no, neither is Hawthorn)". The Roar. Conversant Media. Archived from the original on 16 November 2018. Retrieved 15 February 2019.
  10. "An object lesson in the perils of hindsight". The Age. Melbourne: Fairfax Media. 2 October 2003. Archived from the original on 15 February 2019. Retrieved 15 February 2019.
  11. Lerner, Ronny (22 October 2017). "The race for AFL premiership No.17 between Essendon and Carlton has resumed". The Age. Melbourne: Fairfax Media. Archived from the original on 20 February 2018. Retrieved 15 February 2019.
  12. Lerner, Ronny (8 January 2019). "Record premiership droughts spurring AFL clubs in 2019". The Age. Melbourne: Fairfax Media. Archived from the original on 8 January 2019. Retrieved 15 February 2019.
  13. 13.0 13.1 "New name likely for thirds". The Sun News-Pictorial. Melbourne, VIC. 2 April 1960. p. 66.
  14. Stephen Rodgers (1992), Every Game Ever Played – VFL/AFL results 1897–1991 (3rd ed.), Viking O'Neil

Sources

Template:VFL/AFL premiers Template:Australian Football League